IMBU DE ROUPAGE
Numéro
00587323969
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 65 | 109 | |||||||
| Largeur poitrine | 71 | 94 | |||||||
| Largeur bassin | 74 | 96 | |||||||
| Epaule | 76 | 96 | |||||||
| Dessus | 75 | 98 | |||||||
| Côte | 71 | 106 | |||||||
| Croupe | 74 | 93 | |||||||
| Longueur bassin | 62 | 109 | |||||||
| Queue | 70 | 102 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 93 | |||||||
| Fesse arrière | 79 | 92 | |||||||
| Ossature | 65 | 82 | |||||||
| Epaule : ossature | 49 | 111 | |||||||
| Ligne dessus | 60 | 92 | |||||||
| Anterieur face devant | 54 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 52 | 93 | |||||||
| Jarret | 65 | 107 | |||||||
| Peau | 63 | 112 | |||||||
| TAILLE | 77 | 104 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 98 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 103 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 78 | 98 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 98 | |||||||
Expertises
| 14/11/2007 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 20 |
| Toise (cm) | 130 |
| Poids (kg) | 700 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 84 | 93 | |||||||
| Poids | 75 | 103 | |||||||
| Conformation | 59 | 95 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 74 | 99 |
| Age au premier vêlage | 74 | 100 |
| Intervalle Vêlage | 46 | 104 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 75 | 98 | |||||||
| Poids | 68 | 115 | |||||||
| Taille | 75 | 107 | |||||||
| Index Economique | 72 | 112 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur