LEGAL DU BOUCHELET
Numéro
00864118280
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Wavre
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69 | 80 | |||||||
| Largeur poitrine | 74 | 112 | |||||||
| Largeur bassin | 75 | 105 | |||||||
| Epaule | 79 | 111 | |||||||
| Dessus | 77 | 109 | |||||||
| Côte | 68 | 115 | |||||||
| Croupe | 68 | 103 | |||||||
| Longueur bassin | 66 | 80 | |||||||
| Queue | 64 | 127 | |||||||
| Fesse profil | 76 | 107 | |||||||
| Fesse arrière | 74 | 108 | |||||||
| Ossature | 56 | 110 | |||||||
| Epaule : ossature | 37 | 82 | |||||||
| Ligne dessus | 49 | 100 | |||||||
| Anterieur face devant | 41 | 88 | |||||||
| Postérieur face derr | 40 | 88 | |||||||
| Jarret | 69 | 118 | |||||||
| Peau | 67 | 94 | |||||||
| TAILLE | 82 | 90 | |||||||
| MUSCULATURE | 75 | 108 | |||||||
| TYPE VIANDE | 68 | 110 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 70 | 107 | |||||||
| NOTE FINALE | 64 | 99 | |||||||
Expertises
| 15/03/2022 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 20 |
| Toise (cm) | 130 |
| Poids (kg) | 783 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 96 | |||||||
| Poids | 88 | 96 | |||||||
| Conformation | 78 | 90 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 58 | 107 | |||||||
| Langue sortie | 61 | 99 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 74 | 100 | |||||||
| Aptitude à boire | 57 | 96 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 80 | 99 |
| Poids Carcasse Femelle | 63 | 83 |
| Rendement Carcasse Mâle | 82 | 100 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 122 |
| Age au premier vêlage | 69 | 124 |
| Intervalle Vêlage | 38 | 129 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 85 | 110 | |||||||
| Poids | 77 | 95 | |||||||
| Taille | 85 | 90 | |||||||
| Index Economique | 81 | 102 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur