ERABLE DE FOOZ
Numéro
00160955132
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 71 | 96 | |||||||
| Largeur poitrine | 76 | 100 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 101 | |||||||
| Epaule | 80 | 101 | |||||||
| Dessus | 79 | 98 | |||||||
| Côte | 70 | 102 | |||||||
| Croupe | 71 | 106 | |||||||
| Longueur bassin | 68 | 95 | |||||||
| Queue | 67 | 103 | |||||||
| Fesse profil | 78 | 107 | |||||||
| Fesse arrière | 77 | 104 | |||||||
| Ossature | 60 | 119 | |||||||
| Ligne dessus | 53 | 118 | |||||||
| Jarret | 71 | 100 | |||||||
| Peau | 57 | 109 | |||||||
| TAILLE | 72 | 103 | |||||||
| MUSCULATURE | 76 | 102 | |||||||
| TYPE VIANDE | 70 | 98 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 72 | 104 | |||||||
| NOTE FINALE | 66 | 104 | |||||||
Expertises
| 14/09/2022 | 25/10/2023 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 33 | 47 |
| Toise (cm) | 140 | 146 |
| Poids (kg) | 970 | 1216 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 71 | 109 | |||||||
| Poids | 60 | 111 | |||||||
| Conformation | 60 | 129 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 67 | 105 |
| Poids Carcasse Femelle | 62 | 99 |
| Rendement Carcasse Mâle | 68 | 105 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 53 | 108 |
| Age au premier vêlage | 54 | 108 |
| Intervalle Vêlage | 36 | 117 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 77 | 108 | |||||||
| Poids | 68 | 94 | |||||||
| Taille | 75 | 99 | |||||||
| Index Economique | 73 | 100 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur