EMU DU BOIS D'ESNEUX
Numéro
00461865773
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Expertises
| 08/11/2023 | 13/11/2024 | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 35 | 47 | 59 |
| Toise (cm) | 142 | 147 | 150 |
| Poids (kg) | 1060 | 1220 | 1315 |
| Périmètre scrotal (cm) | |||
| Catégorie | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 72 | 97 | |||||||
| Poids | 62 | 99 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur