NEWTON DU COIN
Numéro
00956902148
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 58 | 85 | |||||||
| Largeur poitrine | 65 | 106 | |||||||
| Largeur bassin | 68 | 106 | |||||||
| Epaule | 70 | 110 | |||||||
| Dessus | 68 | 108 | |||||||
| Côte | 64 | 123 | |||||||
| Croupe | 66 | 106 | |||||||
| Longueur bassin | 55 | 84 | |||||||
| Queue | 62 | 111 | |||||||
| Fesse profil | 73 | 105 | |||||||
| Fesse arrière | 72 | 106 | |||||||
| Ossature | 58 | 107 | |||||||
| Epaule : ossature | 44 | 93 | |||||||
| Ligne dessus | 53 | 90 | |||||||
| Anterieur face devant | 48 | 133 | |||||||
| Postérieur face derr | 47 | 102 | |||||||
| Jarret | 58 | 78 | |||||||
| Peau | 52 | 111 | |||||||
| TAILLE | 67 | 91 | |||||||
| MUSCULATURE | 70 | 103 | |||||||
| TYPE VIANDE | 67 | 106 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 69 | 101 | |||||||
| NOTE FINALE | 64 | 96 | |||||||
Expertises
| 29/06/2016 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 45 |
| Toise (cm) | 145 |
| Poids (kg) | 1140 |
| Périmètre scrotal (cm) | 37 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 86 | 81 | |||||||
| Poids | 78 | 111 | |||||||
| Conformation | 60 | 92 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 79 | 80 |
| Poids Carcasse Femelle | 78 | 87 |
| Rendement Carcasse Femelle | 59 | 113 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 69 | 97 |
| Age au premier vêlage | 70 | 99 |
| Intervalle Vêlage | 46 | 96 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 76 | 109 | |||||||
| Poids | 68 | 89 | |||||||
| Taille | 76 | 92 | |||||||
| Index Economique | 72 | 96 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur