ANATOL DU BOSQUET
Numéro
00350650639
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 61 | 98 | |||||||
| Largeur poitrine | 67 | 88 | |||||||
| Largeur bassin | 70 | 85 | |||||||
| Epaule | 73 | 86 | |||||||
| Dessus | 71 | 94 | |||||||
| Côte | 67 | 92 | |||||||
| Croupe | 69 | 81 | |||||||
| Longueur bassin | 57 | 93 | |||||||
| Queue | 65 | 91 | |||||||
| Fesse profil | 75 | 79 | |||||||
| Fesse arrière | 75 | 81 | |||||||
| Ossature | 61 | 84 | |||||||
| Epaule : ossature | 45 | 116 | |||||||
| Ligne dessus | 56 | 101 | |||||||
| Anterieur face devant | 50 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 48 | 111 | |||||||
| Jarret | 60 | 99 | |||||||
| Peau | 58 | 103 | |||||||
| TAILLE | 73 | 102 | |||||||
| MUSCULATURE | 76 | 83 | |||||||
| TYPE VIANDE | 72 | 81 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 75 | 82 | |||||||
| NOTE FINALE | 69 | 78 | |||||||
Expertises
| 02/09/2015 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 15 |
| Toise (cm) | 130 |
| Poids (kg) | 730 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 80 | 103 | |||||||
| Poids | 70 | 114 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age au premier vêlage | 61 | 108 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 72 | 90 | |||||||
| Poids | 63 | 105 | |||||||
| Taille | 73 | 104 | |||||||
| Index Economique | 68 | 98 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur