KAI VD ZELLIKVELDHOEVE
Numéro
00117820059
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 61 | 101 | |||||||
| Largeur poitrine | 68 | 110 | |||||||
| Largeur bassin | 71 | 118 | |||||||
| Epaule | 73 | 110 | |||||||
| Dessus | 72 | 104 | |||||||
| Côte | 68 | 106 | |||||||
| Croupe | 70 | 97 | |||||||
| Longueur bassin | 58 | 101 | |||||||
| Queue | 66 | 83 | |||||||
| Fesse profil | 76 | 108 | |||||||
| Fesse arrière | 76 | 112 | |||||||
| Ossature | 61 | 108 | |||||||
| Epaule : ossature | 46 | 101 | |||||||
| Ligne dessus | 56 | 99 | |||||||
| Anterieur face devant | 51 | 114 | |||||||
| Postérieur face derr | 49 | 92 | |||||||
| Jarret | 61 | 115 | |||||||
| Peau | 58 | 104 | |||||||
| TAILLE | 73 | 95 | |||||||
| MUSCULATURE | 74 | 109 | |||||||
| TYPE VIANDE | 71 | 104 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 74 | 109 | |||||||
| NOTE FINALE | 68 | 112 | |||||||
Expertises
| 16/11/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 14 |
| Toise (cm) | 125 |
| Poids (kg) | 643 |
| Périmètre scrotal (cm) | 30 |
| Catégorie | 3 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 97 | |||||||
| Poids | 89 | 99 | |||||||
| Conformation | 56 | 109 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 60 | 108 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 84 | 99 |
| Rendement Carcasse Mâle | 84 | 119 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 119 |
| Age au premier vêlage | 74 | 119 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 89 | 104 | |||||||
| Poids | 84 | 89 | |||||||
| Taille | 89 | 85 | |||||||
| Index Economique | 86 | 92 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 55 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur