TENOR DE MIANOYE
Numéro
00856117038
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 73 | 88 | |||||||
| Largeur poitrine | 77 | 106 | |||||||
| Largeur bassin | 78 | 106 | |||||||
| Epaule | 82 | 111 | |||||||
| Dessus | 80 | 107 | |||||||
| Côte | 72 | 107 | |||||||
| Croupe | 73 | 118 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 92 | |||||||
| Queue | 70 | 107 | |||||||
| Fesse profil | 81 | 116 | |||||||
| Fesse arrière | 79 | 110 | |||||||
| Ossature | 62 | 124 | |||||||
| Epaule : ossature | 44 | 124 | |||||||
| Ligne dessus | 56 | 92 | |||||||
| Anterieur face devant | 49 | 90 | |||||||
| Postérieur face derr | 47 | 91 | |||||||
| Jarret | 72 | 118 | |||||||
| Peau | 65 | 117 | |||||||
| TAILLE | 80 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE | 81 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 111 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 77 | 115 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 108 | |||||||
Expertises
| 25/04/2017 | 11/10/2017 | 18/09/2018 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 16 | 22 | 33 | 46 |
| Toise (cm) | 126 | 132 | 141 | 147 |
| Poids (kg) | 595 | 727 | 925 | 1116 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 | 31 | 33 | 34 |
| Catégorie | 2 | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 91 | 96 | |||||||
| Poids | 84 | 97 | |||||||
| Conformation | 69 | 109 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 56 | 104 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 80 | 82 |
| Poids Carcasse Femelle | 82 | 97 |
| Rendement Carcasse Mâle | 77 | 107 |
| Rendement Carcasse Femelle | 60 | 111 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 72 | 87 |
| Age au premier vêlage | 72 | 84 |
| Intervalle Vêlage | 42 | 83 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 82 | 106 | |||||||
| Poids | 74 | 84 | |||||||
| Taille | 80 | 82 | |||||||
| Index Economique | 78 | 90 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur