DEFICIT DE L'ORGELOT
Numéro
00761689054
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 62 | 106 | |||||||
| Largeur poitrine | 66 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 65 | 101 | |||||||
| Epaule | 70 | 94 | |||||||
| Dessus | 69 | 104 | |||||||
| Côte | 53 | 94 | |||||||
| Croupe | 52 | 88 | |||||||
| Longueur bassin | 60 | 102 | |||||||
| Queue | 50 | 110 | |||||||
| Fesse profil | 62 | 89 | |||||||
| Fesse arrière | 58 | 96 | |||||||
| Ossature | 40 | 82 | |||||||
| Ligne dessus | 36 | 106 | |||||||
| Jarret | 62 | 81 | |||||||
| Peau | 49 | 93 | |||||||
| TAILLE | 65 | 104 | |||||||
| MUSCULATURE | 59 | 97 | |||||||
| TYPE VIANDE | 46 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 47 | 95 | |||||||
| NOTE FINALE | 44 | 102 | |||||||
Expertises
| 27/09/2019 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 16 |
| Toise (cm) | 129 |
| Poids (kg) | 688 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 87 | 74 | |||||||
| Poids | 78 | 84 | |||||||
| Conformation | 67 | 63 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 52 | 103 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 81 | 102 |
| Poids Carcasse Femelle | 68 | 117 |
| Rendement Carcasse Mâle | 76 | 108 |
| Rendement Carcasse Femelle | 52 | 96 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 75 | 85 |
| Age au premier vêlage | 73 | 85 |
| Intervalle Vêlage | 45 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 83 | 103 | |||||||
| Poids | 76 | 90 | |||||||
| Taille | 82 | 87 | |||||||
| Index Economique | 79 | 93 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur