LEVANT 6096 DE L'ETOILE
Numéro
00061766096
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 110 | |||||||
| Largeur poitrine | 68 | 95 | |||||||
| Largeur bassin | 67 | 106 | |||||||
| Epaule | 72 | 99 | |||||||
| Dessus | 71 | 93 | |||||||
| Côte | 56 | 101 | |||||||
| Croupe | 56 | 116 | |||||||
| Longueur bassin | 59 | 113 | |||||||
| Queue | 52 | 100 | |||||||
| Fesse profil | 67 | 111 | |||||||
| Fesse arrière | 63 | 107 | |||||||
| Ossature | 41 | 102 | |||||||
| Ligne dessus | 34 | 123 | |||||||
| Jarret | 62 | 112 | |||||||
| Peau | 54 | 93 | |||||||
| TAILLE | 73 | 111 | |||||||
| MUSCULATURE | 66 | 101 | |||||||
| TYPE VIANDE | 56 | 102 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 57 | 102 | |||||||
| NOTE FINALE | 52 | 109 | |||||||
Expertises
| 14/01/2020 | 08/04/2020 | 02/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 25 | 27 | 35 |
| Toise (cm) | 136 | 140 | 145 |
| Poids (kg) | 913 | 1028 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 36 | 34 | |
| Catégorie | 2 | 1 | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 83 | 92 | |||||||
| Poids | 73 | 117 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 75 | 104 |
| Poids Carcasse Femelle | 70 | 101 |
| Rendement Carcasse Mâle | 72 | 98 |
| Rendement Carcasse Femelle | 50 | 89 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 59 | 116 |
| Age au premier vêlage | 58 | 114 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 75 | 97 | |||||||
| Poids | 64 | 107 | |||||||
| Taille | 73 | 112 | |||||||
| Index Economique | 70 | 104 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur