OPTIMISTE DE LA HASSE
Numéro
00628129901
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 81 | 107 | |||||||
| Largeur poitrine | 84 | 87 | |||||||
| Largeur bassin | 86 | 92 | |||||||
| Epaule | 88 | 94 | |||||||
| Dessus | 87 | 91 | |||||||
| Côte | 85 | 98 | |||||||
| Croupe | 86 | 107 | |||||||
| Longueur bassin | 77 | 105 | |||||||
| Queue | 84 | 76 | |||||||
| Fesse profil | 90 | 95 | |||||||
| Fesse arrière | 90 | 93 | |||||||
| Ossature | 80 | 87 | |||||||
| Epaule : ossature | 65 | 119 | |||||||
| Ligne dessus | 76 | 106 | |||||||
| Anterieur face devant | 69 | 103 | |||||||
| Postérieur face derr | 67 | 88 | |||||||
| Jarret | 81 | 101 | |||||||
| Peau | 77 | 101 | |||||||
| TAILLE | 88 | 107 | |||||||
| MUSCULATURE | 90 | 94 | |||||||
| TYPE VIANDE | 87 | 88 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 89 | 93 | |||||||
| NOTE FINALE | 86 | 93 | |||||||
Expertises
| 16/09/2016 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 60 |
| Toise (cm) | 148 |
| Poids (kg) | 1132 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 62 | |||||||
| Poids | 88 | 78 | |||||||
| Conformation | 50 | 93 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 85 | 88 |
| Rendement Carcasse Mâle | 75 | 94 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 82 | 100 |
| Age au premier vêlage | 86 | 101 |
| Intervalle Vêlage | 58 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 89 | 87 | |||||||
| Poids | 81 | 94 | |||||||
| Taille | 90 | 109 | |||||||
| Index Economique | 85 | 86 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur