NEPTUNE D YVOIR
Numéro
00756925155
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 66 | 113 | |||||||
| Largeur poitrine | 72 | 84 | |||||||
| Largeur bassin | 76 | 88 | |||||||
| Epaule | 78 | 85 | |||||||
| Dessus | 77 | 86 | |||||||
| Côte | 73 | 84 | |||||||
| Croupe | 75 | 71 | |||||||
| Longueur bassin | 61 | 107 | |||||||
| Queue | 71 | 85 | |||||||
| Fesse profil | 82 | 79 | |||||||
| Fesse arrière | 81 | 84 | |||||||
| Ossature | 66 | 106 | |||||||
| Epaule : ossature | 44 | 118 | |||||||
| Ligne dessus | 59 | 87 | |||||||
| Anterieur face devant | 50 | 91 | |||||||
| Postérieur face derr | 47 | 121 | |||||||
| Jarret | 66 | 87 | |||||||
| Peau | 66 | 92 | |||||||
| TAILLE | 82 | 108 | |||||||
| MUSCULATURE | 82 | 83 | |||||||
| TYPE VIANDE | 78 | 83 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 81 | 85 | |||||||
| NOTE FINALE | 76 | 90 | |||||||
Expertises
| 12/06/2015 | 09/03/2016 | 08/03/2017 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 26 | 35 | 47 |
| Toise (cm) | 136 | 145 | 150 |
| Poids (kg) | 965 | 1142 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 | ||
| Catégorie | 1 | 2 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 89 | 90 | |||||||
| Poids | 81 | 82 | |||||||
| Conformation | 57 | 92 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 50 | 96 | |||||||
| Aptitude à boire | 57 | 92 | |||||||
| Aptitude à téter | 55 | 96 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 82 | 121 |
| Poids Carcasse Femelle | 77 | 108 |
| Rendement Carcasse Mâle | 71 | 122 |
| Rendement Carcasse Femelle | 51 | 101 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 76 | 111 |
| Age au premier vêlage | 78 | 109 |
| Intervalle Vêlage | 35 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 83 | 89 | |||||||
| Poids | 72 | 111 | |||||||
| Taille | 84 | 106 | |||||||
| Index Economique | 77 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur