GUINNESS ET BOHERARD
Numéro
22115734115
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Expertises
| 28/11/2013 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 14 |
| Toise (cm) | 132 |
| Poids (kg) | 706 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 81 | 90 | |||||||
| Taille | 81 | 112 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur