ESPOIR D'EMBISE
Numéro
00759610206
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 52 | 112 | |||||||
| Largeur poitrine | 58 | 94 | |||||||
| Largeur bassin | 60 | 102 | |||||||
| Epaule | 63 | 93 | |||||||
| Dessus | 61 | 94 | |||||||
| Côte | 57 | 105 | |||||||
| Croupe | 59 | 106 | |||||||
| Longueur bassin | 49 | 112 | |||||||
| Queue | 55 | 95 | |||||||
| Fesse profil | 65 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 65 | 97 | |||||||
| Ossature | 51 | 106 | |||||||
| Epaule : ossature | 40 | 101 | |||||||
| Ligne dessus | 47 | 105 | |||||||
| Anterieur face devant | 43 | 116 | |||||||
| Postérieur face derr | 42 | 98 | |||||||
| Jarret | 51 | 101 | |||||||
| Peau | 50 | 119 | |||||||
| TAILLE | 63 | 115 | |||||||
| MUSCULATURE | 66 | 94 | |||||||
| TYPE VIANDE | 63 | 97 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 65 | 95 | |||||||
| NOTE FINALE | 59 | 104 | |||||||
Expertises
| 03/07/2018 | 02/07/2019 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 14 | 26 |
| Toise (cm) | 128 | 142 |
| Poids (kg) | 620 | 924 |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 | 34 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 80 | 99 | |||||||
| Poids | 71 | 108 | |||||||
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 61 | 101 |
| Age au premier vêlage | 62 | 103 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 68 | 98 | |||||||
| Poids | 59 | 97 | |||||||
| Taille | 68 | 110 | |||||||
| Index Economique | 64 | 96 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur