ULTRA TOP DU HAUT D'ARQUENNES
Numéro
00363789462
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Expertises
| 12/02/2020 | 16/11/2020 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 20 | 29 |
| Toise (cm) | 131 | 140 |
| Poids (kg) | 705 | 912 |
| Périmètre scrotal (cm) | 30 | 30 |
| Catégorie | 2 | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 79 | 87 | |||||||
| Poids | 68 | 95 | |||||||
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 73 | 108 | |||||||
| Poids | 65 | 100 | |||||||
| Taille | 74 | 96 | |||||||
| Index Economique | 69 | 105 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur