CHAPERON DE FOOZ
Numéro
00158808419
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 72 | 110 | |||||||
| Largeur poitrine | 76 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 106 | |||||||
| Epaule | 80 | 100 | |||||||
| Dessus | 79 | 99 | |||||||
| Côte | 70 | 91 | |||||||
| Croupe | 71 | 94 | |||||||
| Longueur bassin | 69 | 107 | |||||||
| Queue | 68 | 120 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 94 | |||||||
| Fesse arrière | 77 | 101 | |||||||
| Ossature | 61 | 80 | |||||||
| Ligne dessus | 54 | 103 | |||||||
| Jarret | 71 | 120 | |||||||
| Peau | 63 | 103 | |||||||
| TAILLE | 79 | 106 | |||||||
| MUSCULATURE | 78 | 102 | |||||||
| TYPE VIANDE | 72 | 110 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 74 | 104 | |||||||
| NOTE FINALE | 69 | 109 | |||||||
Expertises
| 31/08/2018 | 30/01/2019 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 11 | 16 | 25 |
| Toise (cm) | 114 | 128 | 138 |
| Poids (kg) | 655 | 926 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 35 | 34 | |
| Catégorie | 3 | 1 | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 85 | 104 | |||||||
| Poids | 77 | 119 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 79 | 101 |
| Poids Carcasse Femelle | 73 | 121 |
| Rendement Carcasse Mâle | 79 | 87 |
| Rendement Carcasse Femelle | 52 | 96 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 63 | 101 |
| Age au premier vêlage | 62 | 103 |
| Intervalle Vêlage | 39 | 107 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 77 | 103 | |||||||
| Poids | 67 | 105 | |||||||
| Taille | 75 | 95 | |||||||
| Index Economique | 72 | 106 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur