JACOB DU FOND DE BOIS
Numéro
00964427285
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 88 | |||||||
| Largeur poitrine | 67 | 105 | |||||||
| Largeur bassin | 66 | 110 | |||||||
| Epaule | 72 | 112 | |||||||
| Dessus | 70 | 108 | |||||||
| Côte | 56 | 109 | |||||||
| Croupe | 55 | 115 | |||||||
| Longueur bassin | 60 | 88 | |||||||
| Queue | 52 | 109 | |||||||
| Fesse profil | 64 | 116 | |||||||
| Fesse arrière | 61 | 114 | |||||||
| Ossature | 43 | 114 | |||||||
| Ligne dessus | 38 | 97 | |||||||
| Jarret | 63 | 122 | |||||||
| Peau | 52 | 108 | |||||||
| TAILLE | 68 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE | 64 | 115 | |||||||
| TYPE VIANDE | 54 | 110 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 55 | 115 | |||||||
| NOTE FINALE | 51 | 106 | |||||||
Expertises
| 26/03/2021 | 13/10/2021 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 29 |
| Toise (cm) | 134 | 139 |
| Poids (kg) | 810 | 962 |
| Périmètre scrotal (cm) | 35 | 38 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 71 | 93 | |||||||
| Poids | 59 | 106 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 67 | 91 |
| Poids Carcasse Femelle | 63 | 93 |
| Rendement Carcasse Mâle | 69 | 117 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 47 | 100 |
| Age au premier vêlage | 46 | 101 |
| Intervalle Vêlage | 30 | 90 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 71 | 114 | |||||||
| Poids | 60 | 105 | |||||||
| Taille | 69 | 94 | |||||||
| Index Economique | 66 | 114 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur