NORMAN VD SLUIZENWEG
Numéro
00613653700
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 68 | 116 | |||||||
| Largeur poitrine | 74 | 102 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 111 | |||||||
| Epaule | 79 | 103 | |||||||
| Dessus | 78 | 101 | |||||||
| Côte | 74 | 97 | |||||||
| Croupe | 76 | 95 | |||||||
| Longueur bassin | 64 | 115 | |||||||
| Queue | 72 | 95 | |||||||
| Fesse profil | 82 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 81 | 104 | |||||||
| Ossature | 68 | 97 | |||||||
| Epaule : ossature | 51 | 109 | |||||||
| Ligne dessus | 63 | 91 | |||||||
| Anterieur face devant | 56 | 128 | |||||||
| Postérieur face derr | 54 | 83 | |||||||
| Jarret | 68 | 108 | |||||||
| Peau | 66 | 108 | |||||||
| TAILLE | 80 | 117 | |||||||
| MUSCULATURE | 81 | 102 | |||||||
| TYPE VIANDE | 78 | 98 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 80 | 103 | |||||||
| NOTE FINALE | 75 | 115 | |||||||
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 92 | 105 | |||||||
| Poids | 87 | 122 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 60 | 106 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 84 | 112 |
| Rendement Carcasse Mâle | 83 | 115 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 82 | 112 |
| Age au premier vêlage | 81 | 113 |
| Intervalle Vêlage | 47 | 106 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 90 | 99 | |||||||
| Poids | 84 | 106 | |||||||
| Taille | 90 | 118 | |||||||
| Index Economique | 87 | 105 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 51 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur