TORRENT DE WALEFFES
Numéro
00861560724
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 71 | 101 | |||||||
| Largeur poitrine | 76 | 111 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 105 | |||||||
| Epaule | 80 | 109 | |||||||
| Dessus | 79 | 111 | |||||||
| Côte | 70 | 106 | |||||||
| Croupe | 71 | 101 | |||||||
| Longueur bassin | 67 | 101 | |||||||
| Queue | 67 | 103 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 103 | |||||||
| Fesse arrière | 78 | 106 | |||||||
| Ossature | 59 | 101 | |||||||
| Epaule : ossature | 35 | 108 | |||||||
| Ligne dessus | 51 | 81 | |||||||
| Anterieur face devant | 42 | 100 | |||||||
| Postérieur face derr | 39 | 111 | |||||||
| Jarret | 70 | 103 | |||||||
| Peau | 65 | 101 | |||||||
| TAILLE | 81 | 99 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 104 | |||||||
| TYPE VIANDE | 73 | 106 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 75 | 103 | |||||||
| NOTE FINALE | 69 | 103 | |||||||
Expertises
| 01/07/2020 | 02/12/2020 | 15/03/2022 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 23 | 28 | 44 |
| Toise (cm) | 136 | 142 | 151 |
| Poids (kg) | 790 | 909 | 1170 |
| Périmètre scrotal (cm) | 35 | 35 | |
| Catégorie | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 90 | 108 | |||||||
| Poids | 83 | 120 | |||||||
| Conformation | 66 | 90 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 57 | 82 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 55 | 107 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 80 | 94 |
| Poids Carcasse Femelle | 70 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle | 79 | 113 |
| Rendement Carcasse Femelle | 50 | 115 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 63 | 86 |
| Age au premier vêlage | 61 | 84 |
| Intervalle Vêlage | 30 | 87 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 80 | 101 | |||||||
| Poids | 71 | 84 | |||||||
| Taille | 79 | 93 | |||||||
| Index Economique | 76 | 86 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur