GOLD D'OZO
Numéro
00758270816
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 72 | 100 | |||||||
| Largeur poitrine | 77 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 99 | |||||||
| Epaule | 80 | 102 | |||||||
| Dessus | 79 | 114 | |||||||
| Côte | 71 | 120 | |||||||
| Croupe | 72 | 73 | |||||||
| Longueur bassin | 69 | 98 | |||||||
| Queue | 68 | 102 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 88 | |||||||
| Fesse arrière | 78 | 98 | |||||||
| Ossature | 61 | 80 | |||||||
| Epaule : ossature | 44 | 112 | |||||||
| Ligne dessus | 55 | 89 | |||||||
| Anterieur face devant | 48 | 104 | |||||||
| Postérieur face derr | 47 | 97 | |||||||
| Jarret | 71 | 92 | |||||||
| Peau | 64 | 100 | |||||||
| TAILLE | 79 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 101 | |||||||
| TYPE VIANDE | 74 | 101 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 76 | 99 | |||||||
| NOTE FINALE | 70 | 103 | |||||||
Expertises
| 07/09/2016 | 11/10/2017 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 23 | 36 |
| Toise (cm) | 136 | 146 |
| Poids (kg) | 845 | 1132 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 36 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 96 | |||||||
| Poids | 88 | 110 | |||||||
| Conformation | 75 | 100 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 59 | 87 | |||||||
| Langue sortie | 63 | 85 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 70 | 91 | |||||||
| Aptitude à boire | 50 | 100 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 90 |
| Poids Carcasse Femelle | 84 | 105 |
| Rendement Carcasse Mâle | 70 | 94 |
| Rendement Carcasse Femelle | 61 | 113 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 72 | 85 |
| Age au premier vêlage | 71 | 88 |
| Intervalle Vêlage | 45 | 93 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 82 | 103 | |||||||
| Poids | 74 | 86 | |||||||
| Taille | 81 | 90 | |||||||
| Index Economique | 78 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur