PETILLANT DE LA CHEVRATTE
Numéro
00657065734
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 80 | 94 | |||||||
| Largeur poitrine | 83 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 97 | |||||||
| Epaule | 88 | 101 | |||||||
| Dessus | 87 | 102 | |||||||
| Côte | 81 | 103 | |||||||
| Croupe | 83 | 99 | |||||||
| Longueur bassin | 77 | 96 | |||||||
| Queue | 80 | 97 | |||||||
| Fesse profil | 88 | 96 | |||||||
| Fesse arrière | 87 | 101 | |||||||
| Ossature | 75 | 89 | |||||||
| Epaule : ossature | 55 | 65 | |||||||
| Ligne dessus | 70 | 103 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 115 | |||||||
| Postérieur face derr | 58 | 98 | |||||||
| Jarret | 80 | 85 | |||||||
| Peau | 76 | 105 | |||||||
| TAILLE | 88 | 94 | |||||||
| MUSCULATURE | 88 | 98 | |||||||
| TYPE VIANDE | 84 | 97 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 86 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 82 | 89 | |||||||
Expertises
| 26/09/2014 | 28/10/2015 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 35 |
| Toise (cm) | 132 | 143 |
| Poids (kg) | 715 | 991 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 | 32 |
| Catégorie | 1 | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 89 | |||||||
| Poids | 89 | 91 | |||||||
| Conformation | 77 | 103 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 50 | 94 | |||||||
| Jarrets Coudés | 56 | 98 | |||||||
| Langue sortie | 66 | 86 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 73 | 89 | |||||||
| Aptitude à boire | 53 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 86 | 88 |
| Poids Carcasse Femelle | 80 | 98 |
| Rendement Carcasse Mâle | 70 | 106 |
| Rendement Carcasse Femelle | 52 | 105 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 81 | 94 |
| Age au premier vêlage | 81 | 96 |
| Intervalle Vêlage | 48 | 99 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 94 | |||||||
| Poids | 81 | 87 | |||||||
| Taille | 86 | 95 | |||||||
| Index Economique | 84 | 84 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur