TELENET DU COBUT
Numéro
00956824065
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 72 | 94 | |||||||
| Largeur poitrine | 77 | 105 | |||||||
| Largeur bassin | 78 | 107 | |||||||
| Epaule | 81 | 108 | |||||||
| Dessus | 80 | 109 | |||||||
| Côte | 72 | 109 | |||||||
| Croupe | 73 | 123 | |||||||
| Longueur bassin | 69 | 98 | |||||||
| Queue | 69 | 111 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 114 | |||||||
| Fesse arrière | 78 | 109 | |||||||
| Ossature | 62 | 109 | |||||||
| Epaule : ossature | 44 | 98 | |||||||
| Ligne dessus | 55 | 96 | |||||||
| Anterieur face devant | 48 | 107 | |||||||
| Postérieur face derr | 46 | 76 | |||||||
| Jarret | 72 | 113 | |||||||
| Peau | 65 | 94 | |||||||
| TAILLE | 80 | 95 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 109 | |||||||
| TYPE VIANDE | 73 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 76 | 108 | |||||||
| NOTE FINALE | 70 | 104 | |||||||
Expertises
| 18/04/2018 | 18/09/2018 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 19 | 24 | 37 |
| Toise (cm) | 130 | 138 | 149 |
| Poids (kg) | 648 | 856 | 1157 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 | 36 | 38 |
| Catégorie | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 112 | |||||||
| Poids | 89 | 113 | |||||||
| Conformation | 74 | 110 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 51 | 101 | |||||||
| Langue sortie | 54 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 65 | 105 | |||||||
| Aptitude à boire | 56 | 89 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 89 |
| Poids Carcasse Femelle | 82 | 110 |
| Rendement Carcasse Mâle | 82 | 105 |
| Rendement Carcasse Femelle | 66 | 111 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 74 | 110 |
| Age au premier vêlage | 72 | 111 |
| Intervalle Vêlage | 44 | 114 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 108 | |||||||
| Poids | 80 | 94 | |||||||
| Taille | 86 | 100 | |||||||
| Index Economique | 83 | 99 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur