JULES DE L'EMPEREUR
Numéro
00256816772
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 70 | 86 | |||||||
| Largeur poitrine | 74 | 106 | |||||||
| Largeur bassin | 75 | 104 | |||||||
| Epaule | 79 | 111 | |||||||
| Dessus | 77 | 109 | |||||||
| Côte | 68 | 110 | |||||||
| Croupe | 68 | 96 | |||||||
| Longueur bassin | 67 | 87 | |||||||
| Queue | 65 | 113 | |||||||
| Fesse profil | 76 | 112 | |||||||
| Fesse arrière | 74 | 109 | |||||||
| Ossature | 56 | 116 | |||||||
| Ligne dessus | 51 | 92 | |||||||
| Jarret | 69 | 99 | |||||||
| Peau | 62 | 100 | |||||||
| TAILLE | 78 | 82 | |||||||
| MUSCULATURE | 76 | 113 | |||||||
| TYPE VIANDE | 69 | 110 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 71 | 114 | |||||||
| NOTE FINALE | 65 | 106 | |||||||
Expertises
| 18/04/2018 | 18/09/2018 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 18 | 23 |
| Toise (cm) | 128 | 132 |
| Poids (kg) | 697 | 715 |
| Périmètre scrotal (cm) | 36 | |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 89 | 117 | |||||||
| Poids | 82 | 80 | |||||||
| Conformation | 62 | 88 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 52 | 97 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 77 | 101 |
| Poids Carcasse Femelle | 74 | 101 |
| Rendement Carcasse Mâle | 74 | 100 |
| Rendement Carcasse Femelle | 54 | 97 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 67 | 98 |
| Age au premier vêlage | 65 | 98 |
| Intervalle Vêlage | 39 | 110 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 80 | 107 | |||||||
| Poids | 69 | 85 | |||||||
| Taille | 78 | 85 | |||||||
| Index Economique | 74 | 91 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur