JOUJOU DE PETIT BRIN
Numéro
00350654111
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 60 | 89 | |||||||
| Largeur poitrine | 66 | 109 | |||||||
| Largeur bassin | 69 | 105 | |||||||
| Epaule | 71 | 110 | |||||||
| Dessus | 70 | 111 | |||||||
| Côte | 66 | 110 | |||||||
| Croupe | 68 | 108 | |||||||
| Longueur bassin | 57 | 93 | |||||||
| Queue | 64 | 128 | |||||||
| Fesse profil | 74 | 108 | |||||||
| Fesse arrière | 74 | 107 | |||||||
| Ossature | 60 | 103 | |||||||
| Epaule : ossature | 45 | 98 | |||||||
| Ligne dessus | 55 | 92 | |||||||
| Anterieur face devant | 49 | 85 | |||||||
| Postérieur face derr | 47 | 115 | |||||||
| Jarret | 59 | 89 | |||||||
| Peau | 57 | 118 | |||||||
| TAILLE | 71 | 96 | |||||||
| MUSCULATURE | 74 | 109 | |||||||
| TYPE VIANDE | 70 | 114 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 73 | 109 | |||||||
| NOTE FINALE | 67 | 111 | |||||||
Expertises
| 23/11/2015 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 29 |
| Toise (cm) | 141 |
| Poids (kg) | 927 |
| Périmètre scrotal (cm) | 35 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 81 | 108 | |||||||
| Poids | 71 | 86 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 70 | 98 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 69 | 93 |
| Age au premier vêlage | 69 | 95 |
| Intervalle Vêlage | 44 | 87 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 72 | 101 | |||||||
| Poids | 62 | 85 | |||||||
| Taille | 72 | 93 | |||||||
| Index Economique | 67 | 87 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur