T'ES BEAU DE MEHOGNE
Numéro
00257751212
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 51 | 119 | |||||||
| Largeur poitrine | 57 | 85 | |||||||
| Largeur bassin | 61 | 94 | |||||||
| Epaule | 63 | 88 | |||||||
| Dessus | 61 | 78 | |||||||
| Côte | 57 | 91 | |||||||
| Croupe | 59 | 104 | |||||||
| Longueur bassin | 47 | 118 | |||||||
| Queue | 55 | 85 | |||||||
| Fesse profil | 66 | 95 | |||||||
| Fesse arrière | 66 | 93 | |||||||
| Ossature | 50 | 95 | |||||||
| Epaule : ossature | 35 | 115 | |||||||
| Ligne dessus | 45 | 104 | |||||||
| Anterieur face devant | 40 | 91 | |||||||
| Postérieur face derr | 38 | 115 | |||||||
| Jarret | 50 | 96 | |||||||
| Peau | 44 | 79 | |||||||
| MUSCULATURE | 67 | 89 | |||||||
| TYPE VIANDE | 63 | 91 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 66 | 91 | |||||||
| NOTE FINALE | 59 | 99 | |||||||
Expertises
| 20/04/2015 | 09/03/2016 | 08/03/2017 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 19 | 29 | 41 |
| Toise (cm) | 127 | 138 | 144 |
| Poids (kg) | 742 | 972 | 1085 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 | 34 | 34 |
| Catégorie | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 68 | 114 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age au premier vêlage | 63 | 102 |
| Intervalle Vêlage | 37 | 93 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 67 | 82 | |||||||
| Poids | 56 | 117 | |||||||
| Taille | 68 | 114 | |||||||
| Index Economique | 61 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur