HULK BALLINAKILL ET
Numéro
30108077038
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 66 | 109 | |||||||
| Largeur poitrine | 71 | 91 | |||||||
| Largeur bassin | 74 | 95 | |||||||
| Epaule | 77 | 94 | |||||||
| Dessus | 75 | 100 | |||||||
| Côte | 72 | 86 | |||||||
| Croupe | 74 | 86 | |||||||
| Longueur bassin | 63 | 106 | |||||||
| Queue | 70 | 101 | |||||||
| Fesse profil | 79 | 87 | |||||||
| Fesse arrière | 79 | 91 | |||||||
| Ossature | 66 | 91 | |||||||
| Epaule : ossature | 50 | 84 | |||||||
| Ligne dessus | 61 | 95 | |||||||
| Anterieur face devant | 54 | 88 | |||||||
| Postérieur face derr | 52 | 97 | |||||||
| Jarret | 66 | 92 | |||||||
| Peau | 63 | 91 | |||||||
| TAILLE | 77 | 105 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 92 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 96 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 78 | 90 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 92 | |||||||
Expertises
| 11/03/2015 | 09/03/2016 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 17 | 29 |
| Toise (cm) | 133 | 142 |
| Poids (kg) | 762 | 1098 |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 | 32 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 88 | 87 | |||||||
| Poids | 81 | 105 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 72 | 115 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 69 | 108 |
| Age au premier vêlage | 70 | 109 |
| Intervalle Vêlage | 44 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 76 | 91 | |||||||
| Poids | 68 | 110 | |||||||
| Taille | 75 | 109 | |||||||
| Index Economique | 72 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur