MACRON VAN WILLECOMME
Numéro
00313417817
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 | 99 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 103 | |||||||
| Largeur bassin | 82 | 97 | |||||||
| Epaule | 84 | 100 | |||||||
| Dessus | 83 | 99 | |||||||
| Côte | 79 | 112 | |||||||
| Croupe | 81 | 110 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 101 | |||||||
| Queue | 78 | 126 | |||||||
| Fesse profil | 86 | 106 | |||||||
| Fesse arrière | 86 | 97 | |||||||
| Ossature | 74 | 121 | |||||||
| Epaule : ossature | 55 | 83 | |||||||
| Ligne dessus | 68 | 108 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 104 | |||||||
| Postérieur face derr | 58 | 95 | |||||||
| Jarret | 74 | 87 | |||||||
| Peau | 71 | 104 | |||||||
| TAILLE | 84 | 98 | |||||||
| MUSCULATURE | 86 | 100 | |||||||
| TYPE VIANDE | 83 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 85 | 102 | |||||||
| NOTE FINALE | 80 | 101 | |||||||
Expertises
| 06/09/2019 | 05/11/2019 | 25/11/2020 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 23 | 25 | 37 |
| Toise (cm) | 136 | 139 | 146 |
| Poids (kg) | 831 | 902 | 1128 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 | 32 | 35 |
| Catégorie | 1 | 2 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 95 | 99 | |||||||
| Poids | 91 | 92 | |||||||
| Conformation | 67 | 97 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 60 | 91 | |||||||
| Aptitude à boire | 65 | 91 | |||||||
| Vitalité | 52 | 102 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 86 | 97 |
| Poids Carcasse Femelle | 80 | 94 |
| Rendement Carcasse Mâle | 87 | 99 |
| Rendement Carcasse Femelle | 63 | 106 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 86 | 119 |
| Age au premier vêlage | 86 | 115 |
| Intervalle Vêlage | 51 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 91 | 102 | |||||||
| Poids | 87 | 94 | |||||||
| Taille | 91 | 99 | |||||||
| Index Economique | 89 | 96 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 59 | 102 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur