REJOUI D ARGENTON
Numéro
00456599139
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Wavre
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 98 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 98 | 100 | |||||||
| Largeur bassin | 99 | 101 | |||||||
| Epaule | 99 | 95 | |||||||
| Dessus | 99 | 91 | |||||||
| Côte | 98 | 104 | |||||||
| Croupe | 99 | 95 | |||||||
| Longueur bassin | 97 | 103 | |||||||
| Queue | 98 | 116 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 96 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 99 | |||||||
| Ossature | 98 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 95 | 81 | |||||||
| Ligne dessus | 97 | 110 | |||||||
| Anterieur face devant | 95 | 132 | |||||||
| Postérieur face derr | 95 | 121 | |||||||
| Jarret | 98 | 78 | |||||||
| Peau | 98 | 93 | |||||||
| TAILLE | 99 | 108 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 94 | |||||||
| TYPE VIANDE | 99 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 99 | 100 | |||||||
Expertises
| 13/09/2017 | 11/10/2017 | 18/09/2018 | 15/04/2019 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 21 | 22 | 34 | 40 | 46 |
| Toise (cm) | 136 | 143 | 145 | 148 | |
| Poids (kg) | 903 | 1100 | 1231 | 1204 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 | 31 | 35 | ||
| Catégorie | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 98 | |||||||
| Poids | 99 | 104 | |||||||
| Conformation | 98 | 99 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 93 | 104 | |||||||
| Jarrets Droits | 93 | 82 | |||||||
| Jarrets Coudés | 94 | 111 | |||||||
| Langue sortie | 89 | 125 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 96 | 125 | |||||||
| Prognathisme | 84 | 112 | |||||||
| Aptitude à boire | 97 | 111 | |||||||
| Vitalité | 95 | 104 | |||||||
| Mortalité | 91 | 107 | |||||||
| Aptitude à téter | 94 | 111 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 99 | 115 |
| Poids Carcasse Femelle | 98 | 104 |
| Rendement Carcasse Mâle | 99 | 107 |
| Rendement Carcasse Femelle | 96 | 103 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 98 | 117 |
| Age au premier vêlage | 98 | 116 |
| Intervalle Vêlage | 89 | 118 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 99 | 94 | |||||||
| Poids | 99 | 105 | |||||||
| Taille | 99 | 109 | |||||||
| Index Economique | 99 | 101 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 84 | 104 | |||||||
| Jarrets Droits | 90 | 90 | |||||||
| Jarrets Coudés | 94 | 105 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 84 | 110 | |||||||
| Brachygnathisme | 90 | 100 | |||||||
| Prognathisme | 85 | 98 | |||||||
| Mortalité | 72 | 106 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur