PARTISAN 8885 DU PACHIS A LA MOTTE
Numéro
00158708885
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 64 | 81 | |||||||
| Largeur poitrine | 68 | 111 | |||||||
| Largeur bassin | 67 | 103 | |||||||
| Epaule | 72 | 109 | |||||||
| Dessus | 71 | 109 | |||||||
| Côte | 57 | 102 | |||||||
| Croupe | 56 | 108 | |||||||
| Longueur bassin | 62 | 79 | |||||||
| Queue | 53 | 113 | |||||||
| Fesse profil | 65 | 106 | |||||||
| Fesse arrière | 62 | 109 | |||||||
| Ossature | 45 | 108 | |||||||
| Ligne dessus | 39 | 104 | |||||||
| Jarret | 64 | 93 | |||||||
| Peau | 53 | 112 | |||||||
| TAILLE | 68 | 91 | |||||||
| MUSCULATURE | 64 | 104 | |||||||
| TYPE VIANDE | 54 | 104 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 55 | 103 | |||||||
| NOTE FINALE | 51 | 100 | |||||||
Expertises
| 18/09/2018 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 19 | 32 |
| Toise (cm) | 130 | 144 |
| Poids (kg) | 696 | 1028 |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 | 35 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 79 | 77 | |||||||
| Poids | 69 | 88 | |||||||
| Conformation | 54 | 108 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 65 | 88 |
| Poids Carcasse Femelle | 68 | 86 |
| Rendement Carcasse Mâle | 63 | 98 |
| Rendement Carcasse Femelle | 52 | 107 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 48 | 89 |
| Age au premier vêlage | 47 | 91 |
| Intervalle Vêlage | 36 | 86 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 66 | 100 | |||||||
| Poids | 54 | 74 | |||||||
| Taille | 62 | 92 | |||||||
| Index Economique | 60 | 77 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur