DJANGO DU COIN
Numéro
00264436291
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 75 | |||||||
| Largeur poitrine | 67 | 130 | |||||||
| Largeur bassin | 65 | 123 | |||||||
| Epaule | 71 | 125 | |||||||
| Dessus | 69 | 120 | |||||||
| Côte | 54 | 126 | |||||||
| Croupe | 54 | 113 | |||||||
| Longueur bassin | 60 | 77 | |||||||
| Queue | 51 | 115 | |||||||
| Fesse profil | 63 | 126 | |||||||
| Fesse arrière | 59 | 126 | |||||||
| Ossature | 41 | 131 | |||||||
| Ligne dessus | 37 | 95 | |||||||
| Jarret | 62 | 72 | |||||||
| Peau | 51 | 109 | |||||||
| TAILLE | 66 | 82 | |||||||
| MUSCULATURE | 62 | 127 | |||||||
| TYPE VIANDE | 51 | 124 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 52 | 128 | |||||||
| NOTE FINALE | 49 | 118 | |||||||
Expertises
| 04/12/2023 | 27/11/2024 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 26 | 38 |
| Toise (cm) | 138 | 144 |
| Poids (kg) | 852 | 951 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 84 | 109 | |||||||
| Poids | 74 | 94 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 58 | 103 |
| Poids Carcasse Femelle | 62 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle | 60 | 123 |
| Rendement Carcasse Femelle | 52 | 120 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 58 | 107 |
| Age au premier vêlage | 53 | 108 |
| Intervalle Vêlage | 35 | 114 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 66 | 123 | |||||||
| Poids | 56 | 96 | |||||||
| Taille | 62 | 83 | |||||||
| Index Economique | 61 | 110 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur