ABRUTI DU BOUCHELET
Numéro
00353843661
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 80 | 110 | |||||||
| Largeur poitrine | 83 | 80 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 88 | |||||||
| Epaule | 87 | 89 | |||||||
| Dessus | 86 | 87 | |||||||
| Côte | 81 | 98 | |||||||
| Croupe | 83 | 101 | |||||||
| Longueur bassin | 77 | 117 | |||||||
| Queue | 80 | 86 | |||||||
| Fesse profil | 88 | 84 | |||||||
| Fesse arrière | 87 | 84 | |||||||
| Ossature | 74 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 56 | 108 | |||||||
| Ligne dessus | 69 | 94 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 58 | 117 | |||||||
| Jarret | 79 | 92 | |||||||
| Peau | 76 | 90 | |||||||
| TAILLE | 88 | 115 | |||||||
| MUSCULATURE | 88 | 83 | |||||||
| TYPE VIANDE | 84 | 82 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 86 | 82 | |||||||
| NOTE FINALE | 82 | 88 | |||||||
Expertises
| 08/03/2018 | 18/09/2018 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 24 | 30 | 43 |
| Toise (cm) | 140 | 145 | 150 |
| Poids (kg) | 916 | 1085 | 1179 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 36 | |
| Catégorie | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 95 | 63 | |||||||
| Poids | 91 | 75 | |||||||
| Conformation | 80 | 81 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 60 | 99 | |||||||
| Langue sortie | 54 | 105 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 73 | 100 | |||||||
| Aptitude à boire | 61 | 96 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 87 | 109 |
| Poids Carcasse Femelle | 82 | 115 |
| Rendement Carcasse Mâle | 87 | 102 |
| Rendement Carcasse Femelle | 61 | 102 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 81 | 102 |
| Age au premier vêlage | 82 | 105 |
| Intervalle Vêlage | 52 | 94 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 90 | 78 | |||||||
| Poids | 84 | 91 | |||||||
| Taille | 89 | 113 | |||||||
| Index Economique | 87 | 78 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 50 | 99 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur