GRIZZLY DU WAUHU
Numéro
00564079622
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 76 | 90 | |||||||
| Largeur poitrine | 80 | 111 | |||||||
| Largeur bassin | 82 | 104 | |||||||
| Epaule | 84 | 110 | |||||||
| Dessus | 83 | 106 | |||||||
| Côte | 77 | 106 | |||||||
| Croupe | 78 | 113 | |||||||
| Longueur bassin | 73 | 91 | |||||||
| Queue | 74 | 99 | |||||||
| Fesse profil | 84 | 109 | |||||||
| Fesse arrière | 83 | 107 | |||||||
| Ossature | 68 | 110 | |||||||
| Epaule : ossature | 49 | 63 | |||||||
| Ligne dessus | 62 | 109 | |||||||
| Anterieur face devant | 54 | 102 | |||||||
| Postérieur face derr | 52 | 86 | |||||||
| Jarret | 75 | 102 | |||||||
| Peau | 70 | 98 | |||||||
| TAILLE | 84 | 93 | |||||||
| MUSCULATURE | 85 | 106 | |||||||
| TYPE VIANDE | 80 | 102 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 82 | 106 | |||||||
| NOTE FINALE | 78 | 102 | |||||||
Expertises
| 13/10/2021 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 30 |
| Toise (cm) | 141 |
| Poids (kg) | 976 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 113 | |||||||
| Poids | 89 | 107 | |||||||
| Conformation | 82 | 109 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 54 | 99 | |||||||
| Jarrets Coudés | 64 | 108 | |||||||
| Langue sortie | 63 | 101 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 77 | 105 | |||||||
| Aptitude à boire | 61 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 86 | 85 |
| Poids Carcasse Femelle | 72 | 94 |
| Rendement Carcasse Mâle | 88 | 115 |
| Rendement Carcasse Femelle | 57 | 119 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 82 | 104 |
| Age au premier vêlage | 80 | 106 |
| Intervalle Vêlage | 43 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 90 | 109 | |||||||
| Poids | 84 | 89 | |||||||
| Taille | 89 | 85 | |||||||
| Index Economique | 87 | 95 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 53 | 103 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur