FABULEUX DE RENUAMONT
Numéro
00264914466
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Expertises
| 26/05/2023 | 08/11/2023 | 13/11/2024 | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 16 | 21 | 33 | 45 |
| Toise (cm) | 124 | 132 | 142 | 146 |
| Poids (kg) | 642 | 862 | 1110 | 1220 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||||
| Catégorie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 70 | 102 | |||||||
| Poids | 58 | 83 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur