CARAMEL DE SOMME
Numéro
00057157799
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 92 | 83 | |||||||
| Largeur poitrine | 93 | 114 | |||||||
| Largeur bassin | 94 | 120 | |||||||
| Epaule | 95 | 117 | |||||||
| Dessus | 95 | 112 | |||||||
| Côte | 94 | 108 | |||||||
| Croupe | 94 | 88 | |||||||
| Longueur bassin | 90 | 85 | |||||||
| Queue | 93 | 92 | |||||||
| Fesse profil | 96 | 116 | |||||||
| Fesse arrière | 96 | 118 | |||||||
| Ossature | 91 | 85 | |||||||
| Epaule : ossature | 81 | 80 | |||||||
| Ligne dessus | 89 | 71 | |||||||
| Anterieur face devant | 84 | 104 | |||||||
| Postérieur face derr | 83 | 76 | |||||||
| Jarret | 92 | 116 | |||||||
| Peau | 90 | 93 | |||||||
| TAILLE | 95 | 84 | |||||||
| MUSCULATURE | 96 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 95 | 103 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 96 | 113 | |||||||
| NOTE FINALE | 94 | 104 | |||||||
Expertises
| 07/11/2014 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 18 |
| Toise (cm) | 130 |
| Poids (kg) | 695 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 |
| Catégorie | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 110 | |||||||
| Poids | 95 | 101 | |||||||
| Conformation | 85 | 95 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 58 | 101 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 77 | 91 | |||||||
| Aptitude à boire | 80 | 98 | |||||||
| Vitalité | 71 | 103 | |||||||
| Mortalité | 54 | 113 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 94 | 103 |
| Poids Carcasse Femelle | 94 | 109 |
| Rendement Carcasse Mâle | 86 | 110 |
| Rendement Carcasse Femelle | 83 | 108 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 92 | 106 |
| Age au premier vêlage | 93 | 108 |
| Intervalle Vêlage | 68 | 108 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 96 | 115 | |||||||
| Poids | 94 | 95 | |||||||
| Taille | 96 | 91 | |||||||
| Index Economique | 95 | 104 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 68 | 107 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 58 | 104 | |||||||
| Brachygnathisme | 50 | 107 | |||||||
| Prognathisme | 59 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur