GOODBYE DU CHATEAU FALLOIS
Numéro
00757797692
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 65 | 101 | |||||||
| Largeur poitrine | 71 | 98 | |||||||
| Largeur bassin | 74 | 104 | |||||||
| Epaule | 77 | 102 | |||||||
| Dessus | 75 | 97 | |||||||
| Côte | 71 | 100 | |||||||
| Croupe | 74 | 121 | |||||||
| Longueur bassin | 62 | 104 | |||||||
| Queue | 70 | 102 | |||||||
| Fesse profil | 80 | 110 | |||||||
| Fesse arrière | 79 | 107 | |||||||
| Ossature | 65 | 96 | |||||||
| Epaule : ossature | 48 | 107 | |||||||
| Ligne dessus | 60 | 102 | |||||||
| Anterieur face devant | 54 | 96 | |||||||
| Postérieur face derr | 51 | 108 | |||||||
| Jarret | 65 | 98 | |||||||
| Peau | 63 | 85 | |||||||
| TAILLE | 77 | 101 | |||||||
| MUSCULATURE | 79 | 110 | |||||||
| TYPE VIANDE | 76 | 107 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 78 | 111 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 111 | |||||||
Expertises
| 23/11/2015 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 19 |
| Toise (cm) | 131 |
| Poids (kg) | 735 |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 89 | 100 | |||||||
| Poids | 81 | 104 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 83 | 102 |
| Poids Carcasse Femelle | 75 | 90 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 71 | 97 |
| Age au premier vêlage | 73 | 99 |
| Intervalle Vêlage | 48 | 102 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 79 | 104 | |||||||
| Poids | 72 | 97 | |||||||
| Taille | 79 | 93 | |||||||
| Index Economique | 76 | 100 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur