GIVENCHY DE SOMME
Numéro
00759324713
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 | 106 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 111 | |||||||
| Largeur bassin | 81 | 122 | |||||||
| Epaule | 84 | 114 | |||||||
| Dessus | 83 | 106 | |||||||
| Côte | 79 | 106 | |||||||
| Croupe | 81 | 105 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 108 | |||||||
| Queue | 78 | 114 | |||||||
| Fesse profil | 86 | 113 | |||||||
| Fesse arrière | 86 | 114 | |||||||
| Ossature | 73 | 103 | |||||||
| Epaule : ossature | 55 | 102 | |||||||
| Ligne dessus | 68 | 94 | |||||||
| Anterieur face devant | 61 | 124 | |||||||
| Postérieur face derr | 58 | 91 | |||||||
| Jarret | 73 | 90 | |||||||
| Peau | 73 | 90 | |||||||
| TAILLE | 86 | 103 | |||||||
| MUSCULATURE | 84 | 111 | |||||||
| TYPE VIANDE | 81 | 115 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 84 | 114 | |||||||
| NOTE FINALE | 79 | 119 | |||||||
Expertises
| 14/01/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 34 |
| Toise (cm) | 145 |
| Poids (kg) | 1087 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 90 | 86 | |||||||
| Poids | 83 | 95 | |||||||
| Conformation | 56 | 116 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 80 | 107 |
| Rendement Carcasse Mâle | 82 | 111 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 82 | 111 |
| Age au premier vêlage | 82 | 114 |
| Intervalle Vêlage | 51 | 122 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 113 | |||||||
| Poids | 81 | 120 | |||||||
| Taille | 87 | 107 | |||||||
| Index Economique | 84 | 126 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 51 | 97 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur