AIMABLE DE LA CLAIE
Numéro
00758924309
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 66 | 102 | |||||||
| Largeur poitrine | 71 | 115 | |||||||
| Largeur bassin | 71 | 101 | |||||||
| Epaule | 75 | 107 | |||||||
| Dessus | 74 | 118 | |||||||
| Côte | 62 | 102 | |||||||
| Croupe | 62 | 102 | |||||||
| Longueur bassin | 64 | 101 | |||||||
| Queue | 58 | 84 | |||||||
| Fesse profil | 71 | 103 | |||||||
| Fesse arrière | 68 | 101 | |||||||
| Ossature | 50 | 118 | |||||||
| Ligne dessus | 43 | 79 | |||||||
| Jarret | 66 | 98 | |||||||
| Peau | 56 | 115 | |||||||
| TAILLE | 72 | 105 | |||||||
| MUSCULATURE | 70 | 106 | |||||||
| TYPE VIANDE | 63 | 106 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 64 | 102 | |||||||
| NOTE FINALE | 59 | 108 | |||||||
Expertises
| 12/07/2019 | 16/10/2019 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 24 | 27 |
| Toise (cm) | 135 | 138 |
| Poids (kg) | 833 | 911 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 81 | 80 | |||||||
| Poids | 71 | 73 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 70 | 97 |
| Poids Carcasse Femelle | 66 | 100 |
| Rendement Carcasse Mâle | 69 | 90 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 54 | 100 |
| Age au premier vêlage | 52 | 101 |
| Intervalle Vêlage | 35 | 110 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 74 | 99 | |||||||
| Poids | 64 | 94 | |||||||
| Taille | 72 | 105 | |||||||
| Index Economique | 69 | 94 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur