FORD DU FALGI
Numéro
00663635999
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 65 | 109 | |||||||
| Largeur poitrine | 71 | 99 | |||||||
| Largeur bassin | 75 | 98 | |||||||
| Epaule | 77 | 99 | |||||||
| Dessus | 76 | 100 | |||||||
| Côte | 72 | 104 | |||||||
| Croupe | 74 | 102 | |||||||
| Longueur bassin | 61 | 110 | |||||||
| Queue | 70 | 116 | |||||||
| Fesse profil | 81 | 97 | |||||||
| Fesse arrière | 80 | 95 | |||||||
| Ossature | 65 | 99 | |||||||
| Epaule : ossature | 46 | 106 | |||||||
| Ligne dessus | 59 | 99 | |||||||
| Anterieur face devant | 52 | 115 | |||||||
| Postérieur face derr | 49 | 85 | |||||||
| Jarret | 65 | 111 | |||||||
| Peau | 64 | 104 | |||||||
| TAILLE | 79 | 111 | |||||||
| MUSCULATURE | 80 | 93 | |||||||
| TYPE VIANDE | 77 | 102 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 79 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 73 | 98 | |||||||
Expertises
| 16/11/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 23 |
| Toise (cm) | 134 |
| Poids (kg) | 799 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 |
| Catégorie | 2 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 82 | |||||||
| Poids | 89 | 96 | |||||||
| Conformation | 52 | 104 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 62 | 105 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 84 | 105 |
| Rendement Carcasse Mâle | 84 | 118 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 83 | 123 |
| Age au premier vêlage | 83 | 126 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 91 | 103 | |||||||
| Poids | 87 | 108 | |||||||
| Taille | 92 | 102 | |||||||
| Index Economique | 89 | 108 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 63 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur