TOSCAN VD IJZER
Numéro
00011428846
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 97 | 88 | |||||||
| Largeur poitrine | 98 | 119 | |||||||
| Largeur bassin | 98 | 112 | |||||||
| Epaule | 98 | 113 | |||||||
| Dessus | 98 | 112 | |||||||
| Côte | 98 | 112 | |||||||
| Croupe | 98 | 108 | |||||||
| Longueur bassin | 96 | 89 | |||||||
| Queue | 98 | 108 | |||||||
| Fesse profil | 99 | 115 | |||||||
| Fesse arrière | 99 | 113 | |||||||
| Ossature | 97 | 108 | |||||||
| Epaule : ossature | 93 | 88 | |||||||
| Ligne dessus | 96 | 98 | |||||||
| Anterieur face devant | 94 | 103 | |||||||
| Postérieur face derr | 94 | 105 | |||||||
| Jarret | 97 | 124 | |||||||
| Peau | 97 | 124 | |||||||
| TAILLE | 99 | 92 | |||||||
| MUSCULATURE | 99 | 113 | |||||||
| TYPE VIANDE | 98 | 112 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 99 | 114 | |||||||
| NOTE FINALE | 98 | 110 | |||||||
Expertises
| 17/11/2014 | 02/03/2015 | 28/10/2015 | 26/10/2016 | 11/10/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 10 | 13 | 21 | 33 | 45 |
| Toise (cm) | 119 | 124 | 135 | 144 | 146 |
| Poids (kg) | 631 | 870 | 1096 | 1260 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 | 34 | 35 | 35 | |
| Catégorie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 103 | |||||||
| Poids | 99 | 99 | |||||||
| Conformation | 97 | 101 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 86 | 108 | |||||||
| Jarrets Droits | 85 | 96 | |||||||
| Jarrets Coudés | 92 | 102 | |||||||
| Langue sortie | 89 | 110 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 95 | 108 | |||||||
| Prognathisme | 85 | 95 | |||||||
| Aptitude à boire | 94 | 98 | |||||||
| Vitalité | 91 | 94 | |||||||
| Mortalité | 87 | 96 | |||||||
| Aptitude à téter | 88 | 107 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 98 | 99 |
| Poids Carcasse Femelle | 98 | 100 |
| Rendement Carcasse Mâle | 96 | 117 |
| Rendement Carcasse Femelle | 94 | 121 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 98 | 92 |
| Age au premier vêlage | 98 | 92 |
| Intervalle Vêlage | 85 | 98 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 99 | 116 | |||||||
| Poids | 98 | 92 | |||||||
| Taille | 99 | 92 | |||||||
| Index Economique | 98 | 102 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 71 | 108 | |||||||
| Jarrets Droits | 67 | 108 | |||||||
| Jarrets Coudés | 91 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 68 | 115 | |||||||
| Brachygnathisme | 83 | 103 | |||||||
| Prognathisme | 62 | 112 | |||||||
| Mortalité | 73 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur