EPERON DE FOOZ
Numéro
00160955128
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 81 | 107 | |||||||
| Largeur poitrine | 84 | 113 | |||||||
| Largeur bassin | 86 | 118 | |||||||
| Epaule | 88 | 113 | |||||||
| Dessus | 87 | 116 | |||||||
| Côte | 83 | 111 | |||||||
| Croupe | 84 | 96 | |||||||
| Longueur bassin | 78 | 105 | |||||||
| Queue | 82 | 95 | |||||||
| Fesse profil | 89 | 109 | |||||||
| Fesse arrière | 88 | 113 | |||||||
| Ossature | 76 | 100 | |||||||
| Epaule : ossature | 58 | 88 | |||||||
| Ligne dessus | 71 | 93 | |||||||
| Anterieur face devant | 63 | 105 | |||||||
| Postérieur face derr | 61 | 83 | |||||||
| Jarret | 80 | 117 | |||||||
| Peau | 77 | 103 | |||||||
| TAILLE | 89 | 104 | |||||||
| MUSCULATURE | 89 | 114 | |||||||
| TYPE VIANDE | 86 | 112 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 88 | 113 | |||||||
| NOTE FINALE | 84 | 116 | |||||||
Expertises
| 09/07/2021 | 27/10/2022 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 20 | 35 |
| Toise (cm) | 132 | 146 |
| Poids (kg) | 750 | 1055 |
| Périmètre scrotal (cm) | 33 | |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 95 | |||||||
| Poids | 92 | 104 | |||||||
| Conformation | 83 | 82 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 60 | 92 | |||||||
| Jarrets Coudés | 82 | 70 | |||||||
| Langue sortie | 76 | 80 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 83 | 80 | |||||||
| Aptitude à boire | 68 | 84 | |||||||
| Vitalité | 56 | 94 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 87 | 88 |
| Poids Carcasse Femelle | 70 | 117 |
| Rendement Carcasse Mâle | 88 | 102 |
| Rendement Carcasse Femelle | 55 | 88 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 85 | 93 |
| Age au premier vêlage | 83 | 98 |
| Intervalle Vêlage | 46 | 107 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 91 | 107 | |||||||
| Poids | 87 | 85 | |||||||
| Taille | 91 | 100 | |||||||
| Index Economique | 89 | 91 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 70 | 84 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur