JOUR DE BIERT
Numéro
00161867678
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 51 | 86 | |||||||
| Largeur poitrine | 58 | 106 | |||||||
| Largeur bassin | 61 | 111 | |||||||
| Epaule | 63 | 109 | |||||||
| Dessus | 61 | 107 | |||||||
| Côte | 58 | 100 | |||||||
| Croupe | 60 | 83 | |||||||
| Longueur bassin | 48 | 83 | |||||||
| Queue | 55 | 112 | |||||||
| Fesse profil | 66 | 104 | |||||||
| Fesse arrière | 66 | 109 | |||||||
| Ossature | 51 | 75 | |||||||
| Epaule : ossature | 36 | 86 | |||||||
| Ligne dessus | 46 | 83 | |||||||
| Anterieur face devant | 41 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 39 | 80 | |||||||
| Jarret | 51 | 102 | |||||||
| Peau | 58 | 69 | |||||||
| TAILLE | 75 | 87 | |||||||
| MUSCULATURE | 67 | 106 | |||||||
| TYPE VIANDE | 64 | 100 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 66 | 106 | |||||||
| NOTE FINALE | 60 | 102 | |||||||
Expertises
| 18/11/2022 | 08/11/2023 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 31 | 42 |
| Toise (cm) | 140 | 144 |
| Poids (kg) | 1075 | 1245 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 88 | |||||||
| Poids | 89 | 72 | |||||||
| Conformation | 82 | 84 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 69 | 99 | |||||||
| Langue sortie | 60 | 96 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 79 | 93 | |||||||
| Aptitude à boire | 63 | 102 | |||||||
| Vitalité | 50 | 96 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 82 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle | 84 | 85 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 78 | 121 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 87 | 110 | |||||||
| Poids | 84 | 96 | |||||||
| Taille | 89 | 90 | |||||||
| Index Economique | 85 | 103 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 58 | 101 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur