CLOVIS DE CENTFONTAINE
Numéro
00058806791
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Expertises
| 02/07/2019 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 20 |
| Toise (cm) | 132 |
| Poids (kg) | 786 |
| Périmètre scrotal (cm) | 38 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 70 | 121 | |||||||
| Poids | 63 | 105 | |||||||
| Taille | 70 | 88 | |||||||
| Index Economique | 67 | 117 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur