CARGO DE MARTINPRE
Numéro
00761520166
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 68 | 112 | |||||||
Expertises
| 09/12/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 32 |
| Toise (cm) | 148 |
| Poids (kg) | 1082 |
| Périmètre scrotal (cm) | 36 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 87 | |||||||
| Poids | 89 | 92 | |||||||
| Conformation | 52 | 93 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 56 | 109 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 78 | 120 |
| Rendement Carcasse Mâle | 77 | 96 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 70 | 128 |
| Age au premier vêlage | 68 | 126 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 83 | 78 | |||||||
| Poids | 76 | 110 | |||||||
| Taille | 85 | 112 | |||||||
| Index Economique | 79 | 95 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur