DARIUS DE JAUVELAN
Numéro
00058962815
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 78 | 130 | |||||||
| Largeur poitrine | 82 | 91 | |||||||
| Largeur bassin | 85 | 95 | |||||||
| Epaule | 87 | 90 | |||||||
| Dessus | 86 | 88 | |||||||
| Côte | 83 | 90 | |||||||
| Croupe | 85 | 97 | |||||||
| Longueur bassin | 75 | 130 | |||||||
| Queue | 82 | 112 | |||||||
| Fesse profil | 89 | 91 | |||||||
| Fesse arrière | 89 | 94 | |||||||
| Ossature | 78 | 86 | |||||||
| Epaule : ossature | 60 | 103 | |||||||
| Ligne dessus | 73 | 108 | |||||||
| Anterieur face devant | 65 | 97 | |||||||
| Postérieur face derr | 63 | 87 | |||||||
| Jarret | 78 | 91 | |||||||
| Peau | 77 | 83 | |||||||
| TAILLE | 89 | 130 | |||||||
| MUSCULATURE | 89 | 93 | |||||||
| TYPE VIANDE | 86 | 104 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 89 | 95 | |||||||
| NOTE FINALE | 85 | 109 | |||||||
Expertises
| 04/03/2019 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 17 |
| Toise (cm) | 134 |
| Poids (kg) | 640 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 |
| Catégorie | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 98 | 80 | |||||||
| Poids | 95 | 99 | |||||||
| Conformation | 72 | 87 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 55 | 103 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 72 | 94 | |||||||
| Aptitude à boire | 79 | 98 | |||||||
| Vitalité | 70 | 100 | |||||||
| Mortalité | 58 | 102 | |||||||
| Aptitude à téter | 63 | 94 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 93 | 116 |
| Poids Carcasse Femelle | 81 | 112 |
| Rendement Carcasse Mâle | 92 | 100 |
| Rendement Carcasse Femelle | 60 | 102 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 88 | 130 |
| Age au premier vêlage | 89 | 127 |
| Intervalle Vêlage | 52 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 94 | 96 | |||||||
| Poids | 91 | 121 | |||||||
| Taille | 94 | 124 | |||||||
| Index Economique | 93 | 115 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 67 | 106 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur