MARTINI DE PETIT BRIN
Numéro
00553803241
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 71 | 104 | |||||||
| Largeur poitrine | 76 | 101 | |||||||
| Largeur bassin | 80 | 84 | |||||||
| Epaule | 82 | 96 | |||||||
| Dessus | 81 | 104 | |||||||
| Côte | 77 | 93 | |||||||
| Croupe | 80 | 112 | |||||||
| Longueur bassin | 67 | 105 | |||||||
| Queue | 76 | 112 | |||||||
| Fesse profil | 85 | 100 | |||||||
| Fesse arrière | 85 | 94 | |||||||
| Ossature | 71 | 105 | |||||||
| Epaule : ossature | 50 | 91 | |||||||
| Ligne dessus | 65 | 79 | |||||||
| Anterieur face devant | 56 | 93 | |||||||
| Postérieur face derr | 53 | 96 | |||||||
| Jarret | 71 | 99 | |||||||
| Peau | 70 | 92 | |||||||
| TAILLE | 84 | 99 | |||||||
| MUSCULATURE | 85 | 99 | |||||||
| TYPE VIANDE | 82 | 102 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 84 | 97 | |||||||
| NOTE FINALE | 79 | 103 | |||||||
Expertises
| 07/06/2017 | 07/11/2017 | 16/11/2018 | 05/11/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 28 | 33 | 45 | 57 |
| Toise (cm) | 140 | 144 | 148 | |
| Poids (kg) | 1027 | 1167 | 1205 | |
| Périmètre scrotal (cm) | 36 | 36 | ||
| Catégorie | 1 | 1 | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 93 | 108 | |||||||
| Poids | 88 | 111 | |||||||
| Conformation | 54 | 83 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à boire | 51 | 99 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 81 | 91 |
| Poids Carcasse Femelle | 75 | 98 |
| Rendement Carcasse Mâle | 77 | 96 |
| Rendement Carcasse Femelle | 50 | 97 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 79 | 92 |
| Age au premier vêlage | 78 | 87 |
| Intervalle Vêlage | 41 | 90 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 83 | 93 | |||||||
| Poids | 76 | 90 | |||||||
| Taille | 82 | 101 | |||||||
| Index Economique | 79 | 87 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur