UNESCO VD SIJSLOBERG
Numéro
00414369354
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 67 | 104 | |||||||
Expertises
| 09/12/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 13 |
| Toise (cm) | 123 |
| Poids (kg) | 570 |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 |
| Catégorie | 3 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 86 | 91 | |||||||
| Poids | 76 | 88 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 71 | 115 |
| Rendement Carcasse Mâle | 70 | 129 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 57 | 124 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 75 | 101 | |||||||
| Poids | 68 | 92 | |||||||
| Taille | 77 | 98 | |||||||
| Index Economique | 72 | 94 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur