SKETCH DE L'ORGELOT
Numéro
00656987387
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 71 | 108 | |||||||
| Largeur poitrine | 76 | 95 | |||||||
| Largeur bassin | 77 | 97 | |||||||
| Epaule | 80 | 97 | |||||||
| Dessus | 79 | 102 | |||||||
| Côte | 70 | 100 | |||||||
| Croupe | 71 | 78 | |||||||
| Longueur bassin | 68 | 102 | |||||||
| Queue | 67 | 102 | |||||||
| Fesse profil | 78 | 86 | |||||||
| Fesse arrière | 77 | 95 | |||||||
| Ossature | 60 | 116 | |||||||
| Epaule : ossature | 43 | 88 | |||||||
| Ligne dessus | 53 | 81 | |||||||
| Anterieur face devant | 47 | 89 | |||||||
| Postérieur face derr | 45 | 80 | |||||||
| Jarret | 71 | 92 | |||||||
| Peau | 62 | 94 | |||||||
| TAILLE | 78 | 114 | |||||||
| MUSCULATURE | 78 | 98 | |||||||
| TYPE VIANDE | 72 | 100 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 73 | 94 | |||||||
| NOTE FINALE | 68 | 102 | |||||||
Expertises
| 26/09/2014 | 02/03/2015 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 21 | 26 |
| Toise (cm) | 135 | 140 |
| Poids (kg) | 967 | |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 2 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 94 | 107 | |||||||
| Poids | 89 | 89 | |||||||
| Conformation | 75 | 54 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 53 | 99 | |||||||
| Langue sortie | 55 | 97 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 60 | 106 | |||||||
| Aptitude à boire | 59 | 97 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 89 | 101 |
| Poids Carcasse Femelle | 90 | 106 |
| Rendement Carcasse Mâle | 72 | 83 |
| Rendement Carcasse Femelle | 71 | 84 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 81 | 104 |
| Age au premier vêlage | 81 | 103 |
| Intervalle Vêlage | 52 | 92 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 88 | 94 | |||||||
| Poids | 83 | 127 | |||||||
| Taille | 88 | 117 | |||||||
| Index Economique | 85 | 120 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 50 | 85 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur