PANDA D ARGENTON
Numéro
00657914728
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 81 | 97 | |||||||
| Largeur poitrine | 84 | 92 | |||||||
| Largeur bassin | 87 | 94 | |||||||
| Epaule | 88 | 94 | |||||||
| Dessus | 88 | 93 | |||||||
| Côte | 85 | 97 | |||||||
| Croupe | 87 | 103 | |||||||
| Longueur bassin | 78 | 98 | |||||||
| Queue | 84 | 91 | |||||||
| Fesse profil | 91 | 102 | |||||||
| Fesse arrière | 90 | 98 | |||||||
| Ossature | 81 | 112 | |||||||
| Epaule : ossature | 64 | 96 | |||||||
| Ligne dessus | 76 | 107 | |||||||
| Anterieur face devant | 69 | 92 | |||||||
| Postérieur face derr | 67 | 91 | |||||||
| Jarret | 81 | 102 | |||||||
| Peau | 79 | 109 | |||||||
| TAILLE | 89 | 94 | |||||||
| MUSCULATURE | 91 | 96 | |||||||
| TYPE VIANDE | 88 | 90 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 90 | 97 | |||||||
| NOTE FINALE | 87 | 91 | |||||||
Expertises
| 11/10/2017 | 08/03/2018 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 37 | 41 |
| Toise (cm) | 146 | 147 |
| Poids (kg) | 1158 | 1225 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | |
| Catégorie | 1 | 7 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 97 | 104 | |||||||
| Poids | 94 | 88 | |||||||
| Conformation | 84 | 80 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Jarrets Coudés | 60 | 104 | |||||||
| Langue sortie | 63 | 98 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 79 | 101 | |||||||
| Aptitude à boire | 72 | 95 | |||||||
| Vitalité | 61 | 103 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 92 | 98 |
| Poids Carcasse Femelle | 93 | 86 |
| Rendement Carcasse Mâle | 91 | 98 |
| Rendement Carcasse Femelle | 77 | 88 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 84 | 118 |
| Age au premier vêlage | 86 | 117 |
| Intervalle Vêlage | 58 | 109 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 89 | 101 | |||||||
| Poids | 85 | 99 | |||||||
| Taille | 89 | 94 | |||||||
| Index Economique | 87 | 99 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur