NAYAKOU DU BOIS REMONT
Numéro
00157623692
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 94 | 130 | |||||||
| Largeur poitrine | 95 | 65 | |||||||
| Largeur bassin | 96 | 73 | |||||||
| Epaule | 97 | 67 | |||||||
| Dessus | 97 | 66 | |||||||
| Côte | 96 | 55 | |||||||
| Croupe | 96 | 88 | |||||||
| Longueur bassin | 93 | 129 | |||||||
| Queue | 96 | 85 | |||||||
| Fesse profil | 98 | 82 | |||||||
| Fesse arrière | 97 | 75 | |||||||
| Ossature | 94 | 97 | |||||||
| Epaule : ossature | 87 | 129 | |||||||
| Ligne dessus | 93 | 107 | |||||||
| Anterieur face devant | 89 | 85 | |||||||
| Postérieur face derr | 88 | 108 | |||||||
| Jarret | 94 | 88 | |||||||
| Peau | 94 | 83 | |||||||
| TAILLE | 97 | 119 | |||||||
| MUSCULATURE | 97 | 69 | |||||||
| TYPE VIANDE | 96 | 61 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 97 | 67 | |||||||
| NOTE FINALE | 96 | 73 | |||||||
Expertises
| 19/09/2014 | 11/03/2015 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 11 | 17 |
| Toise (cm) | 124 | 138 |
| Poids (kg) | 539 | 742 |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 | 34 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 99 | 115 | |||||||
| Poids | 97 | 106 | |||||||
| Conformation | 88 | 75 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Défaut aux antérieurs | 61 | 98 | |||||||
| Jarrets Coudés | 64 | 107 | |||||||
| Langue sortie | 51 | 114 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 80 | 111 | |||||||
| Aptitude à boire | 89 | 100 | |||||||
| Vitalité | 83 | 99 | |||||||
| Mortalité | 74 | 104 | |||||||
| Aptitude à téter | 81 | 102 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 97 | 117 |
| Poids Carcasse Femelle | 96 | 116 |
| Rendement Carcasse Mâle | 93 | 92 |
| Rendement Carcasse Femelle | 90 | 96 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 95 | 102 |
| Age au premier vêlage | 96 | 100 |
| Intervalle Vêlage | 76 | 91 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 97 | 67 | |||||||
| Poids | 96 | 114 | |||||||
| Taille | 98 | 116 | |||||||
| Index Economique | 96 | 92 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Jarrets Droits | 54 | 104 | |||||||
| Jarrets Coudés | 81 | 104 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 57 | 111 | |||||||
| Brachygnathisme | 66 | 106 | |||||||
| Prognathisme | 58 | 102 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur