BANDONEON DE MONTIGNY
Numéro
00160946981
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Expertises
| 10/09/2021 | 27/10/2021 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 27 | 28 |
| Toise (cm) | 139 | 140 |
| Poids (kg) | 842 | 950 |
| Périmètre scrotal (cm) | 36 | 36 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index sur descendance
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur